Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1210 745 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
1209 746 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
1208 806 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 173 (Sisa: 0)
1207 790 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
1206 805 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
1205 784 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 199 (Sisa: 0)
1204 870 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 38 (Sisa: 0)
1203 861//705 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
1202 842 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 62 (Sisa: 0)
1201 843 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 65 (Sisa: 0)
Hal 11/63 (Total: 628)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
308 929 2026-09-07 September 37 582 Shift B P1.DMP.7 202 2.70 0.006549 1.322890 Delete
307 928 2026-09-07 September 37 508 Shift B P1.DMP.8 200 2.70 0.006549 1.309792 Delete
306 927 2026-09-07 September 37 592 Shift B P1.DMP.4 35 15.00 0.041675 1.458632 Delete
305 926 2026-09-07 September 37 545 Shift B P1.DMP.8 38 15.00 0.041675 1.583658 Delete
304 925 2026-09-07 September 37 447 Shift B P1.DMP.3 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
303 924 2026-09-07 September 37 516 Shift B P1.DMP.7 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
302 923 2026-09-07 September 37 515 Shift B P1.DMP.8 62 11.60 0.017749 1.100449 Delete
301 922 2026-09-07 September 37 393 Shift B P1.DMP.6 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
300 921 2026-09-07 September 37 520 Shift B P1.DMP.8 31 14.60 0.022773 0.705948 Delete
299 920 2026-09-07 September 37 465 Shift B P1.DMP.6 47 14.60 0.022773 1.070308 Delete
Menampilkan Halaman 46 dari 72 (Total: 717 data)