Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1272 864 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 42 (Sisa: 0)
1271 873 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 38 (Sisa: 0)
1270 850//873 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 50 (Sisa: 0)
1269 734//850 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 50 (Sisa: 0)
1268 878//864//773 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 50 (Sisa: 0)
1267 906//878 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 50 (Sisa: 0)
1266 906 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 50 (Sisa: 0)
1265 741//724 13.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 33 (Sisa: 0)
1264 737//741 18.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 32 (Sisa: 0)
1263 737 18.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 24 (Sisa: 0)
Hal 11/75 (Total: 750)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
1274 1289 2026-09-19 9 38 851 A P1.DMP.1 70 8.60 0.012726 0.890807 Delete
1273 1333 2026-09-19 9 38 813 A P1.DMP.2 49 9.00 0.025005 1.225251 Delete
1272 1317 2026-09-19 9 38 X A P1.DMP.1 12 18.00 0.050606 0.607267 Delete
1271 1318 2026-09-19 9 38 X A P1.DMP.2 9 18.00 0.050606 0.455450 Delete
1270 1313 2026-09-19 9 38 X A P1.DMP.2 50 14.60 0.040484 2.024224 Delete
1269 1304 2026-09-19 9 38 X A P1.DMP.1 47 14.60 0.022773 1.070308 Delete
1268 1306 2026-09-19 9 38 X A P1.DMP.1 6 14.60 0.022773 0.136635 Delete
1267 1307 2026-09-19 9 38 X A P1.DMP.2 1 20.50 0.032652 0.032652 Delete
1266 1308 2026-09-19 9 38 X A P1.DMP.1 33 14.60 0.022773 0.751493 Delete
1265 1295 2026-09-19 9 38 923 A P1.DMP.2 53 11.60 0.031554 1.672366 Delete
Menampilkan Halaman 7 dari 74 (Total: 739 data)