Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1191 844 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
1190 832 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
1189 833 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
1188 719 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
1187 835 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 49 (Sisa: 0)
1186 841 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 50 (Sisa: 0)
1185 679 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 41 (Sisa: 0)
1184 681//679 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 59 (Sisa: 0)
1183 680 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 64 (Sisa: 0)
1182 243 5.00 915.00 1830.00 FM E2 CI 17 53 (Sisa: 0)
Hal 12/62 (Total: 619)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
141 844 2026-09-01 September 36 181 Shift A P1.DMP.7 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
140 724 2026-09-01 September 36 8308 Shift B P1.DMP.4 200 3.70 0.009604 1.920768 Delete
139 719 2026-09-01 September 36 374 Shift B P1.DMP.1 37 14.60 0.022773 0.842583 Delete
138 718 2026-09-01 September 36 403 Shift A P1.DMP.2 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
137 717 2026-09-01 September 36 402 Shift B P1.DMP.2 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
136 716 2026-09-01 September 36 423 Shift A P1.DMP.1 59 11.60 0.017749 1.047201 Delete
135 715 2026-09-01 September 36 391 Shift B P1.DMP.1 62 11.60 0.017749 1.100449 Delete
134 714 2026-09-01 September 36 818 Shift B P1.DMP.1 20 20.50 0.032652 0.653036 Delete
133 713 2026-09-01 September 36 804 Shift B P1.DMP.1 30 20.50 0.032652 0.979553 Delete
132 712 2026-09-01 September 36 359 Shift A P1.DMP.1 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
Menampilkan Halaman 62 dari 72 (Total: 711 data)