Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1181 468 18.00 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 23 (Sisa: 0)
1180 496 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 226 (Sisa: 0)
1179 748 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
1178 581 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
1177 490 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
1176 838 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
1175 837 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
1174 650 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 25 (Sisa: 0)
1173 498 18.00 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 25 (Sisa: 0)
1172 60 18.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 34 (Sisa: 0)
Hal 13/62 (Total: 619)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
40 620 2026-08-29 Agustus 35 319//323 Shift B P1.DMP.2 43 11.60 0.031813 1.367947 Delete
Menampilkan Halaman 72 dari 72 (Total: 711 data)