Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1231 894//890 8.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 80 (Sisa: 0)
1230 421//894 8.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 80 (Sisa: 0)
1229 421 8.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 50 (Sisa: 0)
1228 891 8.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 80 (Sisa: 0)
1227 892 8.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 80 (Sisa: 0)
1226 822 8.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 80 (Sisa: 0)
1225 821 8.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 67 (Sisa: 0)
1223 x 18.00 1220.00 2440.00 FM E1 UTY E 20 (Sisa: 0)
1222 930 18.00 915.00 1830.00 FM E2 CI 17 43 (Sisa: 0)
1221 815//785 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 237 (Sisa: 0)
Hal 15/75 (Total: 750)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
1152 949 2026-09-09 9 37 597 A P1.DMP.2 108 5.00 0.006698 0.723362 Delete
1151 902 2026-09-07 9 37 564 B P1.DMP.5 30 20.50 0.058048 1.741428 Delete
1150 889 2026-09-05 9 36 471//476 A P1.DMP.3 50 15.00 0.041675 2.083760 Delete
1149 886 2026-09-05 9 36 32 A P1.DMP.2 64 5.00 0.006698 0.428659 Delete
1148 885 2026-09-05 9 36 30 A P1.DMP.7 100 5.00 0.006698 0.669780 Delete
1147 884 2026-09-05 9 36 31 A P1.DMP.3 101 5.00 0.006698 0.676478 Delete
1146 883 2026-09-05 9 36 130 A P1.DMP.3 95 5.00 0.006698 0.636291 Delete
1145 882 2026-09-05 9 36 120 A P1.DMP.4 101 5.00 0.006698 0.676478 Delete
1144 881 2026-09-05 9 36 95 A P1.DMP.4 101 5.00 0.007368 0.744126 Delete
1143 880 2026-09-05 9 36 94 A P1.DMP.4 101 5.00 0.006698 0.676478 Delete
Menampilkan Halaman 19 dari 74 (Total: 739 data)