Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1200 x 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 53 (Sisa: 0)
1199 780 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 100 (Sisa: 0)
1198 781 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 100 (Sisa: 0)
1197 807 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
1196 818 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
1195 723 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 35 (Sisa: 0)
1194 860 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 59 (Sisa: 0)
1193 705 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 43 (Sisa: 0)
1192 604 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
1191 844 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
Hal 18/75 (Total: 750)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
1244 1284 2026-09-18 9 38 868 B P1.DMP.2 94 8.60 0.012726 1.196227 Delete
1243 1285 2026-09-18 9 38 863 B P1.DMP.1 107 8.60 0.012726 1.361663 Delete
1242 1234 2026-09-18 9 38 917//916 A P1.DMP.2 80 8.60 0.022624 1.809894 Delete
1241 1223 2026-09-18 9 38 x A P1.DMP.1 20 18.00 0.050606 1.012112 Delete
1240 1222 2026-09-18 9 38 930 A P1.DMP.2 43 18.00 0.028466 1.224023 Delete
1239 1266 2026-09-18 9 38 906 A P1.DMP.1 50 14.60 0.022773 1.138626 Delete
1238 1232 2026-09-18 9 38 890//x A P1.DMP.1 80 8.60 0.022624 1.809894 Delete
1237 1227 2026-09-18 9 38 892 A P1.DMP.3 80 8.60 0.022624 1.809894 Delete
1236 1268 2026-09-18 9 38 878//864//773 A P1.DMP.3 50 14.60 0.022773 1.138626 Delete
1235 1267 2026-09-18 9 38 906//878 A P1.DMP.3 50 14.60 0.022773 1.138626 Delete
Menampilkan Halaman 10 dari 74 (Total: 739 data)