Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1200 x 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 53 (Sisa: 0)
1199 780 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 100 (Sisa: 0)
1198 781 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 100 (Sisa: 0)
1197 807 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
1196 818 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
1195 723 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 35 (Sisa: 0)
1194 860 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 59 (Sisa: 0)
1193 705 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 43 (Sisa: 0)
1192 604 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
1191 844 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
Hal 18/75 (Total: 750)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
159 748 2026-09-02 September 36 351 Shift A P1.DMP.9 214 2.70 0.003684 0.788331 Delete
158 747 2026-09-02 September 36 336 Shift A P1.DMP.1 200 2.70 0.003684 0.736758 Delete
157 746 2026-09-02 September 36 346 Shift A P1.DMP.1 31 20.50 0.058048 1.799476 Delete
156 745 2026-09-02 September 36 378 Shift A P1.DMP.1 30 20.50 0.058048 1.741428 Delete
155 739 2026-09-02 September 36 235 Shift B P1.DMP.10 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
154 738 2026-09-02 September 36 263/210 Shift B P1.DMP.9 301 2.40 0.003181 0.957618 Delete
153 737 2026-09-02 September 36 263/x Shift B P1.DMP.8 176 2.40 0.003181 0.559936 Delete
152 736 2026-09-02 September 36 317/x Shift B P1.DMP.9 220 2.40 0.003181 0.699920 Delete
151 735 2026-09-02 September 36 431 Shift B P1.DMP.7 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
150 734 2026-09-02 September 36 451/432 Shift B P1.DMP.8 297 2.40 0.003181 0.944892 Delete
Menampilkan Halaman 63 dari 74 (Total: 739 data)