Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P2

Daftar referensi data GS P2

No GS P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
697 999 8.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 80 (Sisa: 80)
696 992 8.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 60 (Sisa: 60)
695 993 8.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 75 (Sisa: 75)
694 998 8.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 100 (Sisa: 100)
693 941 8.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 80 (Sisa: 80)
692 923//x 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 22 (Sisa: 0)
691 924 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 60 (Sisa: 0)
690 923 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 53 (Sisa: 0)
689 944 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 60 (Sisa: 0)
688 853 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 (Sisa: 60)
Total: 607 data
< Prev Halaman 2 dari 61 Next >

Form Input Data Dempul P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P2
2. Input Data Dempul_P2

Daftar Hasil Input Data Dempul P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
78 93 2026-09-01 September 36 106 Shift B P2.DMP.1 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
77 92 2026-09-01 September 36 107 Shift B P2.DMP.2 194 2.40 0.003181 0.617202 Delete
76 91 2026-09-01 September 36 129 Shift B P2.DMP.3 182 2.40 0.003181 0.579025 Delete
75 88 2026-09-04 September 36 284 Shift B P2.DMP.9 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
74 87 2026-09-04 September 36 285 Shift B P2.DMP.8 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
73 60 2026-09-02 9 36 341 A P2.DMP.5 58 11.60 0.031813 1.845138 Delete
72 61 2026-09-02 September 36 342 Shift B P2.DMP.8 50 11.60 0.031813 1.590636 Delete
71 78 2026-09-02 September 36 343 Shift B P2.DMP.8 59 11.60 0.031813 1.876950 Delete
70 118 2026-09-02 September 36 254 Shift B P2.DMP.8 200 3.70 0.009604 1.920768 Delete
69 119 2026-09-02 September 36 385 Shift B P2.DMP.8 173 3.70 0.009604 1.661464 Delete
Menampilkan Halaman 48 dari 52 (Total: 515 data)