Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P2

Daftar referensi data GS P2

No GS P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
697 999 8.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 80 (Sisa: 80)
696 992 8.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 60 (Sisa: 60)
695 993 8.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 75 (Sisa: 75)
694 998 8.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 100 (Sisa: 100)
693 941 8.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 80 (Sisa: 80)
692 923//x 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 22 (Sisa: 0)
691 924 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 60 (Sisa: 0)
690 923 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 53 (Sisa: 0)
689 944 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 60 (Sisa: 0)
688 853 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 (Sisa: 60)
Total: 607 data
< Prev Halaman 2 dari 61 Next >

Form Input Data Dempul P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P2
2. Input Data Dempul_P2

Daftar Hasil Input Data Dempul P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
68 77 2026-09-02 September 36 349 Shift B P2.DMP.8 61 11.60 0.031813 1.940576 Delete
67 51 2026-09-01 September 36 339 Shift A P2.DMP.8 196 2.40 0.003181 0.623565 Delete
66 53 2026-09-01 September 36 115 Shift A P2.DMP.10 90 2.40 0.003181 0.286331 Delete
65 52 2026-09-01 September 36 121 Shift A P2.DMP.9 100 2.40 0.003181 0.318146 Delete
64 76 2026-09-03 September 36 358/353 Shift B P2.DMP.2 40 17.60 0.049820 1.992797 Delete
63 54 2026-09-01 September 36 257/382 Shift A P2.DMP.2 47 15.00 0.041675 1.958734 Delete
62 67 2026-09-02 September 36 355 Shift A P2.DMP.10 60 11.60 0.017846 1.070770 Delete
61 68 2026-09-02 September 36 357 Shift B P2.DMP.10 60 11.60 0.017846 1.070770 Delete
60 66 2026-09-02 September 36 356 Shift B P2.DMP.9 59 11.60 0.017846 1.052923 Delete
59 69 2026-09-02 September 36 359 Shift B P2.DMP.1 44 11.60 0.017846 0.785231 Delete
Menampilkan Halaman 49 dari 52 (Total: 515 data)