Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1160 x 20.00 1220.00 2440.00 FM B4 G1 5 (Sisa: 5)
1159 809 18.00 1220.00 2440.00 FM B4 G1 40 (Sisa: 0)
1158 810 17.60 1220.00 2440.00 FM B4 G1 5 (Sisa: 0)
1157 567 14.60 1220.00 2440.00 FA B4 30 (Sisa: 30)
1156 540 15.00 1220.00 1820.00 FA B4 40 (Sisa: 0)
1155 567 14.60 920.00 2440.00 FA B4 5 (Sisa: 0)
1154 527 17.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 40 (Sisa: 0)
1153 529 17.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 34 (Sisa: 0)
1152 796//801 8.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 80 (Sisa: 0)
1151 795 8.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 79 (Sisa: 0)
Hal 22/75 (Total: 750)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
1132 725 2026-09-01 9 36 446//445 B P1.DMP.3 56 11.60 0.017749 0.993954 Delete
1131 721 2026-09-01 9 36 409 B P1.DMP.4 36 17.60 0.049820 1.793517 Delete
1130 711 2026-09-01 9 36 375 A P1.DMP.2 57 11.60 0.017749 1.011703 Delete
584 1214 2026-09-16 September 38 x Shift A P1.DMP.8 5 20.50 0.058048 0.290238 Delete
583 1213 2026-09-16 September 38 64 Shift A P1.DMP.7 29 18.00 0.050606 1.467562 Delete
582 1212 2026-09-16 September 38 788 Shift B P1.DMP.6 193 2.40 0.003181 0.614021 Delete
581 1211 2026-09-16 September 38 752 Shift B P1.DMP.6 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
580 1210 2026-09-16 September 38 745 Shift B P1.DMP.8 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
579 1209 2026-09-16 September 38 746 Shift B P1.DMP.8 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
578 1208 2026-09-16 September 38 806 Shift B P1.DMP.5 173 2.40 0.003181 0.550392 Delete
Menampilkan Halaman 21 dari 74 (Total: 739 data)