Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1091 646 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
1090 676 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
1089 749 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
1088 669 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 32 (Sisa: 0)
1087 688//687 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 115 (Sisa: 0)
1086 698//688 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 98 (Sisa: 0)
1085 698 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 50 (Sisa: 0)
1084 713 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 59 (Sisa: 0)
1083 714//713 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 74 (Sisa: 0)
1082 715//714 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 65 (Sisa: 0)
Hal 22/62 (Total: 619)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
282 876 2026-09-07 September 37 827 Shift A P1.DMP.9 29 20.50 0.032830 0.952076 Delete
281 875 2026-09-07 September 37 392 Shift A P1.DMP.9 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
280 874 2026-09-07 September 37 506 Shift B P1.DMP.7 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
278 872 2026-09-07 September 37 518 Shift A P1.DMP.6 102 5.00 0.011907 1.214534 Delete
277 868 2026-09-07 September 37 510 Shift A P1.DMP.6 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
276 867 2026-09-07 September 37 458 Shift B P1.DMP.10 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
275 866 2026-09-07 September 37 534 Shift A P1.DMP.8 31 15.00 0.041675 1.291931 Delete
274 865 2026-09-07 September 37 535//534 Shift A P1.DMP.9 40 15.00 0.041675 1.667008 Delete
273 855 2026-09-07 September 37 x Shift A P1.DMP.3 11 15.00 0.041675 0.458427 Delete
272 854 2026-09-07 September 37 x Shift A P1.DMP.8 20 8.60 0.022809 0.456182 Delete
Menampilkan Halaman 48 dari 72 (Total: 711 data)