Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1150 797//796 8.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 40 (Sisa: 0)
1149 797 8.20 915.00 1830.00 MA B4 G1 65 (Sisa: 0)
1148 662 5.00 915.00 1830.00 FM E2 LKL C11 7 46 (Sisa: 0)
1147 732 11.20 1220.00 2440.00 FM E1 BB CC 43 (Sisa: 0)
1146 735 11.20 920.00 2440.00 FM E1 BB CC 47 (Sisa: 0)
1145 583 11.20 1220.00 2440.00 FM E1 BB CC 40 (Sisa: 0)
1144 837 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 134 (Sisa: 0)
1143 837 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 130 (Sisa: 0)
1142 816 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 260 (Sisa: 0)
1141 827 2.40 1220.00 2440.00 FA E1 UTY E 242 (Sisa: 242)
Hal 23/75 (Total: 750)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
577 1207 2026-09-16 September 38 790 Shift B P1.DMP.8 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
576 1206 2026-09-16 September 38 805 Shift B P1.DMP.9 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
575 1205 2026-09-16 September 38 784 Shift B P1.DMP.8 199 2.40 0.003181 0.633110 Delete
574 1204 2026-09-16 September 38 870 Shift B P1.DMP.4 38 11.60 0.017749 0.674468 Delete
573 1203 2026-09-16 September 38 861//705 Shift B P1.DMP.10 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
572 1202 2026-09-16 September 38 842 Shift B P1.DMP.8 62 11.60 0.017749 1.100449 Delete
571 1201 2026-09-16 September 38 843 Shift B P1.DMP.7 65 11.60 0.017749 1.153696 Delete
570 1199 2026-09-16 September 38 780 Shift B P1.DMP.9 100 6.00 0.014884 1.488400 Delete
569 1198 2026-09-16 September 38 781 Shift B P1.DMP.10 100 6.00 0.014884 1.488400 Delete
568 1197 2026-09-16 September 38 807 Shift B P1.DMP.9 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
Menampilkan Halaman 22 dari 74 (Total: 739 data)