Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1081 715 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 50 (Sisa: 0)
1080 536 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 20 (Sisa: 0)
1079 536 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 21 (Sisa: 0)
1078 536 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 19 (Sisa: 0)
1077 701//347 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 21 (Sisa: 0)
1076 702//701 20.00 1220.00 2440.00 MA B4 G1 31 (Sisa: 0)
1075 607//702 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 28 (Sisa: 0)
1074 682//697 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 24 (Sisa: 0)
1073 682 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 23 (Sisa: 0)
1072 733 5.00 1220.00 2440.00 FA E2 CI D2 100 (Sisa: 0)
Hal 23/62 (Total: 619)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
302 923 2026-09-07 September 37 515 Shift B P1.DMP.8 62 11.60 0.017749 1.100449 Delete
301 922 2026-09-07 September 37 393 Shift B P1.DMP.6 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
300 921 2026-09-07 September 37 520 Shift B P1.DMP.8 31 14.60 0.022773 0.705948 Delete
299 920 2026-09-07 September 37 465 Shift B P1.DMP.6 47 14.60 0.022773 1.070308 Delete
298 919 2026-09-07 September 37 560 Shift B P1.DMP.5 42 14.60 0.022773 0.956446 Delete
297 918 2026-09-07 September 37 559 Shift B P1.DMP.7 41 14.60 0.022773 0.933673 Delete
296 917 2026-09-07 September 37 29//593 Shift B P1.DMP.9 18 18.00 0.050606 0.910901 Delete
295 915 2026-09-07 September 37 456//435 Shift B P1.DMP.3 27 18.00 0.050606 1.366351 Delete
294 914 2026-09-07 September 37 456 Shift B P1.DMP.5 23 18.00 0.050606 1.163929 Delete
293 913 2026-09-07 September 37 145 Shift A P1.DMP.8 120 2.40 0.003181 0.381775 Delete
Menampilkan Halaman 46 dari 72 (Total: 711 data)