Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1140 828 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
1139 740 15.00 1220.00 0.00 FA B4 CI 17 32 (Sisa: 0)
1138 776 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 27 (Sisa: 0)
1137 777//776 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 41 (Sisa: 0)
1136 631 17.60 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 39 (Sisa: 0)
1135 649 18.00 920.00 2440.00 FA B4 CI 17 30 (Sisa: 30)
1134 605 17.60 920.00 2440.00 FA B4 CI 17 25 (Sisa: 25)
1133 650 18.00 920.00 2440.00 FA B4 CI 17 26 (Sisa: 0)
1132 826 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 103 (Sisa: 0)
1131 x 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 73 (Sisa: 0)
Hal 24/75 (Total: 750)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
1314 1343 2026-09-21 9 39 942 B P1.DMP.3 73 8.60 0.022809 1.665066 Delete
1313 1323 2026-09-21 9 39 905 A P1.DMP.2 26 15.00 0.041675 1.083555 Delete
1312 1321 2026-09-21 9 39 909 A P1.DMP.3 50 15.00 0.031256 1.562820 Delete
1311 1337 2026-09-21 9 39 939 A P1.DMP.2 57 9.00 0.025005 1.425292 Delete
1310 1335 2026-09-21 9 39 948 A P1.DMP.2 56 9.00 0.025005 1.400287 Delete
1309 1353 2026-09-21 9 39 947 A P1.DMP.2 27 15.00 0.041675 1.125230 Delete
1308 1338 2026-09-21 9 39 940 A P1.DMP.3 66 9.00 0.025005 1.650338 Delete
1307 1352 2026-09-21 9 39 905 A P1.DMP.1 45 15.00 0.041675 1.875384 Delete
1306 1336 2026-09-21 9 39 970 A P1.DMP.2 54 9.00 0.025005 1.350276 Delete
1305 1379 2026-09-21 9 39 857 A P1.DMP.1 31 15.00 0.041675 1.291931 Delete
Menampilkan Halaman 3 dari 74 (Total: 739 data)