Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1065 638 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 21 (Sisa: 0)
1064 545 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 48 (Sisa: 0)
1063 630 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 23 (Sisa: 0)
1062 654 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 33 (Sisa: 0)
1061 668 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 41 (Sisa: 0)
1060 588 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 40 (Sisa: 0)
1059 x 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 30 (Sisa: 0)
1058 637 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 36 (Sisa: 0)
1057 585 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 31 (Sisa: 0)
1056 586 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 32 (Sisa: 0)
Hal 25/63 (Total: 623)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
211 971 2026-09-03 September 36 x Shift A P1.DMP.4 200 3.00 0.007442 1.488400 Delete
210 808 2026-09-03 September 36 448 Shift B P1.DMP.9 41 11.60 0.017556 0.719785 Delete
209 807 2026-09-03 September 36 477 Shift B P1.DMP.6 48 11.60 0.017556 0.842675 Delete
208 806 2026-09-03 September 36 469 Shift B P1.DMP.9 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
207 805 2026-09-03 September 36 467 Shift B P1.DMP.10 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
206 803 2026-09-03 September 36 463 Shift B P1.DMP.9 50 14.60 0.022897 1.144848 Delete
205 802 2026-09-03 September 36 464 Shift A P1.DMP.8 50 14.60 0.022897 1.144848 Delete
204 801 2026-09-03 September 36 475 Shift B P1.DMP.9 50 14.60 0.022897 1.144848 Delete
203 800 2026-09-03 September 36 404 Shift B P1.DMP.9 30 14.60 0.022897 0.686909 Delete
202 799 2026-09-03 September 36 420 Shift B P1.DMP.2 40 14.60 0.022897 0.915878 Delete
Menampilkan Halaman 55 dari 72 (Total: 711 data)