Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1105 602 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
1104 678 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 163 (Sisa: 0)
1103 780 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
1102 794 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 30 (Sisa: 0)
1101 802 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 50 (Sisa: 0)
1100 792 11.60 915.00 2440.00 FA B4 G2 40 (Sisa: 0)
1099 722 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 42 (Sisa: 0)
1098 725//722 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 43 (Sisa: 0)
1097 634//725 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 27 (Sisa: 0)
1096 634 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 42 (Sisa: 0)
Hal 25/73 (Total: 725)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
168 758 2026-09-02 September 36 x Shift B P1.DMP.10 18 8.20 0.021433 0.385793 Delete
167 757 2026-09-02 September 36 x Shift B P1.DMP.9 55 8.20 0.021433 1.178813 Delete
166 755 2026-09-02 September 36 46 Shift B P1.DMP.10 65 8.20 0.021433 1.393142 Delete
165 754 2026-09-02 September 36 811 Shift B P1.DMP.4 44 9.00 0.025005 1.100225 Delete
164 753 2026-09-02 September 36 330 Shift B P1.DMP.3 80 9.00 0.023814 1.905152 Delete
163 752 2026-09-02 September 36 331 Shift A P1.DMP.9 80 9.00 0.023814 1.905152 Delete
162 751 2026-09-02 September 36 367 Shift A P1.DMP.8 200 2.70 0.003684 0.736758 Delete
161 750 2026-09-02 September 36 369 Shift A P1.DMP.8 180 2.70 0.003684 0.663082 Delete
160 749 2026-09-02 September 36 366 Shift A P1.DMP.9 200 2.70 0.003684 0.736758 Delete
159 748 2026-09-02 September 36 351 Shift A P1.DMP.9 214 2.70 0.003684 0.788331 Delete
Menampilkan Halaman 61 dari 73 (Total: 728 data)