Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1090 676 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
1089 749 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
1088 669 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 32 (Sisa: 0)
1087 688//687 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 115 (Sisa: 0)
1086 698//688 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 98 (Sisa: 0)
1085 698 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 50 (Sisa: 0)
1084 713 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 59 (Sisa: 0)
1083 714//713 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 74 (Sisa: 0)
1082 715//714 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 65 (Sisa: 0)
1081 715 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 50 (Sisa: 0)
Hal 29/75 (Total: 750)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
1223 1221 2026-09-17 9 38 815//785 B P1.DMP.1 237 2.40 0.003181 0.754005 Delete
1222 1220 2026-09-17 9 38 782//779 B P1.DMP.4 286 2.40 0.003181 0.909896 Delete
1221 1219 2026-09-17 9 38 778//782 B P1.DMP.2 232 2.40 0.003181 0.738098 Delete
1220 1218 2026-09-18 9 38 768//778 B P1.DMP.2 264 2.40 0.003181 0.839904 Delete
1219 1217 2026-09-17 9 38 751 B P1.DMP.2 222 2.40 0.003181 0.706283 Delete
1218 1216 2026-09-17 9 38 904//757 B P1.DMP.2 260 2.40 0.003181 0.827178 Delete
1217 1215 2026-09-17 9 38 904 B P1.DMP.2 240 2.40 0.003181 0.763549 Delete
1216 1247 2026-09-17 9 38 731 A P1.DMP.1 230 2.40 0.003181 0.731735 Delete
1215 1246 2026-09-17 9 38 772 A P1.DMP.1 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
1214 1245 2026-09-17 9 38 x A P1.DMP.1 192 2.40 0.003181 0.610839 Delete
Menampilkan Halaman 12 dari 74 (Total: 739 data)