Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1353 947 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 27 (Sisa: 0)
1352 905 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 45 (Sisa: 0)
1351 X 3.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 209 (Sisa: 209)
1350 856 3.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 200 (Sisa: 200)
1349 859 3.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 201 (Sisa: 201)
1348 865 3.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 200 (Sisa: 200)
1347 993//04 8.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 83 (Sisa: 0)
1346 993 8.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 75 (Sisa: 0)
1345 992 8.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 60 (Sisa: 0)
1344 941 8.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 80 (Sisa: 0)
Hal 3/75 (Total: 750)
« < 234 > »

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
1223 1221 2026-09-17 9 38 815//785 B P1.DMP.1 237 2.40 0.003181 0.754005 Delete
1222 1220 2026-09-17 9 38 782//779 B P1.DMP.4 286 2.40 0.003181 0.909896 Delete
1221 1219 2026-09-17 9 38 778//782 B P1.DMP.2 232 2.40 0.003181 0.738098 Delete
1220 1218 2026-09-18 9 38 768//778 B P1.DMP.2 264 2.40 0.003181 0.839904 Delete
1219 1217 2026-09-17 9 38 751 B P1.DMP.2 222 2.40 0.003181 0.706283 Delete
1218 1216 2026-09-17 9 38 904//757 B P1.DMP.2 260 2.40 0.003181 0.827178 Delete
1217 1215 2026-09-17 9 38 904 B P1.DMP.2 240 2.40 0.003181 0.763549 Delete
1216 1247 2026-09-17 9 38 731 A P1.DMP.1 230 2.40 0.003181 0.731735 Delete
1215 1246 2026-09-17 9 38 772 A P1.DMP.1 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
1214 1245 2026-09-17 9 38 x A P1.DMP.1 192 2.40 0.003181 0.610839 Delete
Menampilkan Halaman 12 dari 74 (Total: 739 data)