Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1080 536 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 20 (Sisa: 0)
1079 536 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 21 (Sisa: 0)
1078 536 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 19 (Sisa: 0)
1077 701//347 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 21 (Sisa: 0)
1076 702//701 20.00 1220.00 2440.00 MA B4 G1 31 (Sisa: 0)
1075 607//702 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 28 (Sisa: 0)
1074 682//697 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 24 (Sisa: 0)
1073 682 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 23 (Sisa: 0)
1072 733 5.00 1220.00 2440.00 FA E2 CI D2 100 (Sisa: 0)
1071 x 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 196 (Sisa: 0)
Hal 30/75 (Total: 750)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
189 775 2026-09-03 September 36 482 Shift B P1.DMP.9 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
188 774 2026-09-03 September 36 433 Shift B P1.DMP.10 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
187 773 2026-09-03 September 36 441 Shift B P1.DMP.9 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
186 772 2026-09-03 September 36 460 Shift B P1.DMP.9 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
185 771 2026-09-03 September 36 399 Shift B P1.DMP.7 206 2.70 0.003684 0.758861 Delete
184 770 2026-09-03 September 36 397 Shift B P1.DMP.9 200 2.70 0.003684 0.736758 Delete
183 769 2026-09-03 September 36 398 Shift B P1.DMP.9 200 2.70 0.003684 0.736758 Delete
182 768 2026-09-03 September 36 486 Shift B P1.DMP.9 172 2.70 0.003684 0.633612 Delete
181 744 2026-09-03 September 36 1 Shift A P1.DMP.8 27 14.60 0.040484 1.093081 Delete
180 743 2026-09-03 September 36 301 Shift A P1.DMP.10 8 18.00 0.050606 0.404845 Delete
Menampilkan Halaman 60 dari 74 (Total: 739 data)