Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1070 656 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
1069 657 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 184 (Sisa: 0)
1068 716 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 196 (Sisa: 0)
1067 659 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
1066 461 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 50 (Sisa: 0)
1065 638 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 21 (Sisa: 0)
1064 545 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 48 (Sisa: 0)
1063 630 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 23 (Sisa: 0)
1062 654 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 33 (Sisa: 0)
1061 668 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 41 (Sisa: 0)
Hal 31/75 (Total: 750)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
169 760 2026-09-02 September 36 416 Shift A P1.DMP.1 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
168 758 2026-09-02 September 36 x Shift B P1.DMP.10 18 8.20 0.021433 0.385793 Delete
167 757 2026-09-02 September 36 x Shift B P1.DMP.9 55 8.20 0.021433 1.178813 Delete
166 755 2026-09-02 September 36 46 Shift B P1.DMP.10 65 8.20 0.021433 1.393142 Delete
165 754 2026-09-02 September 36 811 Shift B P1.DMP.4 44 9.00 0.025005 1.100225 Delete
164 753 2026-09-02 September 36 330 Shift B P1.DMP.3 80 9.00 0.023814 1.905152 Delete
163 752 2026-09-02 September 36 331 Shift A P1.DMP.9 80 9.00 0.023814 1.905152 Delete
162 751 2026-09-02 September 36 367 Shift A P1.DMP.8 200 2.70 0.003684 0.736758 Delete
161 750 2026-09-02 September 36 369 Shift A P1.DMP.8 180 2.70 0.003684 0.663082 Delete
160 749 2026-09-02 September 36 366 Shift A P1.DMP.9 200 2.70 0.003684 0.736758 Delete
Menampilkan Halaman 62 dari 74 (Total: 739 data)