Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
691 x 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 160 (Sisa: 0)
688 8349 3.70 1220.00 2440.00 FM B4 G1 200 (Sisa: 0)
687 345 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 21 (Sisa: 0)
686 337 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 40 (Sisa: 0)
685 383 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 62 (Sisa: 0)
684 342 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 50 (Sisa: 0)
682 349 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 61 (Sisa: 0)
680 353/352 17.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 23 (Sisa: 0)
679 358/353 17.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 40 (Sisa: 0)
676 259 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 (Sisa: 0)
Hal 62/63 (Total: 629)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
207 805 2026-09-03 September 36 467 Shift B P1.DMP.10 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
206 803 2026-09-03 September 36 463 Shift B P1.DMP.9 50 14.60 0.022897 1.144848 Delete
205 802 2026-09-03 September 36 464 Shift A P1.DMP.8 50 14.60 0.022897 1.144848 Delete
204 801 2026-09-03 September 36 475 Shift B P1.DMP.9 50 14.60 0.022897 1.144848 Delete
203 800 2026-09-03 September 36 404 Shift B P1.DMP.9 30 14.60 0.022897 0.686909 Delete
202 799 2026-09-03 September 36 420 Shift B P1.DMP.2 40 14.60 0.022897 0.915878 Delete
201 798 2026-09-03 September 36 483 Shift B P1.DMP.10 15 18.00 0.050606 0.759084 Delete
200 797 2026-09-03 September 36 491//483 Shift B P1.DMP.9 35 18.00 0.050606 1.771196 Delete
199 796 2026-09-03 September 36 491 Shift B P1.DMP.8 25 18.00 0.050606 1.265140 Delete
198 794 2026-09-03 September 36 418 Shift A P1.DMP.9 200 2.70 0.003684 0.736758 Delete
Menampilkan Halaman 56 dari 72 (Total: 717 data)