Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
665 371 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 50 (Sisa: 0)
661 297//368 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 50 (Sisa: 0)
660 364 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 50 (Sisa: 0)
659 359 11.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 44 (Sisa: 0)
657 355 11.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 60 (Sisa: 0)
653 124 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
634 236 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 198 (Sisa: 0)
630 170//199 11.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 60 (Sisa: 0)
Hal 63/63 (Total: 628)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
328 937 2026-09-08 September 37 541 Shift A P1.DMP.9 100 5.00 0.011907 1.190720 Delete
327 936 2026-09-08 September 37 511 Shift B P1.DMP.8 100 5.00 0.011907 1.190720 Delete
326 935 2026-09-08 September 37 517 Shift B P1.DMP.8 65 5.00 0.011907 0.773968 Delete
325 934 2026-09-08 September 37 591//517 Shift B P1.DMP.6 48 5.00 0.011907 0.571546 Delete
324 933 2026-09-08 September 37 522 Shift A P1.DMP.9 104 5.00 0.011907 1.238349 Delete
323 932 2026-09-08 September 37 504 Shift A P1.DMP.9 72 5.00 0.011907 0.857318 Delete
322 916 2026-09-08 September 37 52//29 Shift A P1.DMP.7 20 18.00 0.050606 1.012112 Delete
321 906 2026-09-08 September 37 556 Shift A P1.DMP.7 35 20.50 0.058048 2.031666 Delete
320 905 2026-09-08 September 37 515 Shift A P1.DMP.5 26 20.50 0.058048 1.509238 Delete
319 904 2026-09-08 September 37 521 Shift A P1.DMP.7 30 20.50 0.058048 1.741428 Delete
Menampilkan Halaman 44 dari 72 (Total: 717 data)