Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
688 8349 3.70 1220.00 2440.00 FM B4 G1 200 (Sisa: 0)
687 345 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 21 (Sisa: 0)
686 337 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 40 (Sisa: 0)
685 383 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 62 (Sisa: 0)
684 342 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 50 (Sisa: 0)
683 343 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
682 349 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 61 (Sisa: 0)
681 341 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 59 (Sisa: 0)
680 353/352 17.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 23 (Sisa: 0)
679 358/353 17.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 40 (Sisa: 0)
Hal 66/70 (Total: 698)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
1211 1242 2026-09-17 9 38 727 A P1.DMP.1 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
1210 1241 2026-09-17 9 38 728 A P1.DMP.2 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
1209 1255 2026-09-17 9 38 794 A P1.DMP.2 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
1208 1299 2026-09-17 9 38 823//821 B P1.DMP.4 80 8.60 0.022624 1.809894 Delete
1207 1240 2026-09-17 9 38 908 B P1.DMP.3 50 15.00 0.041675 2.083760 Delete
1206 1239 2026-09-17 9 38 897 B P1.DMP.1 50 15.00 0.041675 2.083760 Delete
1205 1238 2026-09-17 9 38 896 B P1.DMP.3 50 15.00 0.041675 2.083760 Delete
1204 1225 2026-09-17 9 38 821 B P1.DMP.5 67 8.60 0.022624 1.515787 Delete
1203 1262 2026-09-17 9 38 849//848 A P1.DMP.3 61 14.60 0.022773 1.389124 Delete
1202 1200 2026-09-17 9 38 x A P1.DMP.3 53 6.00 0.014884 0.788852 Delete
Menampilkan Halaman 12 dari 73 (Total: 727 data)