Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1246 772 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
1245 x 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 192 (Sisa: 0)
1244 789 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 204 (Sisa: 0)
1243 804 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
1242 727 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
1241 728 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
1240 908 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 50 (Sisa: 0)
1239 897 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 50 (Sisa: 0)
1238 896 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 50 (Sisa: 0)
1237 686 6.00 915.00 1830.00 MA B4 G1 10 (Sisa: 10)
Hal 7/63 (Total: 623)
« < 678 > »

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
539 1131 2026-09-16 September 38 x Shift A P1.DMP.7 73 6.00 0.014884 1.086532 Delete
538 992 2026-09-16 September 38 x Shift B P1.DMP.9 8 11.60 0.017749 0.141993 Delete
537 989 2026-09-16 September 38 x Shift B P1.DMP.9 12 11.60 0.017749 0.212990 Delete
536 986 2026-09-16 September 38 x Shift B P1.DMP.8 8 11.60 0.017749 0.141993 Delete
535 1172 2026-09-15 September 38 60 Shift B P1.DMP.5 34 18.00 0.050606 1.720590 Delete
534 1171 2026-09-15 September 38 48 Shift B P1.DMP.5 27 18.00 0.050606 1.366351 Delete
533 1169 2026-09-15 September 38 571 Shift A P1.DMP.5 200 2.70 0.006549 1.309792 Delete
532 1168 2026-09-15 September 38 x Shift B P1.DMP.4 200 2.70 0.006549 1.309792 Delete
531 1167 2026-09-15 September 38 x Shift A P1.DMP.7 198 2.70 0.006549 1.296694 Delete
530 1166 2026-09-15 September 38 569 Shift A P1.DMP.8 196 2.70 0.006549 1.283596 Delete
Menampilkan Halaman 23 dari 72 (Total: 711 data)