Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1313 X 14.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 50 (Sisa: 0)
1312 X 14.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 11 (Sisa: 0)
1311 X 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 7 (Sisa: 0)
1310 X 11.60 1220.00 2440.00 FA B4 G1 10 (Sisa: 0)
1309 X 8.60 1220.00 2440.00 FA B4 G1 16 (Sisa: 0)
1308 X 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 33 (Sisa: 0)
1307 X 20.50 915.00 1830.00 MA B4 G1 1 (Sisa: 0)
1306 X 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 6 (Sisa: 0)
1305 X 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G1 6 (Sisa: 0)
1304 X 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 47 (Sisa: 0)
Hal 7/75 (Total: 750)
« < 678 > »

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
189 775 2026-09-03 September 36 482 Shift B P1.DMP.9 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
188 774 2026-09-03 September 36 433 Shift B P1.DMP.10 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
187 773 2026-09-03 September 36 441 Shift B P1.DMP.9 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
186 772 2026-09-03 September 36 460 Shift B P1.DMP.9 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
185 771 2026-09-03 September 36 399 Shift B P1.DMP.7 206 2.70 0.003684 0.758861 Delete
184 770 2026-09-03 September 36 397 Shift B P1.DMP.9 200 2.70 0.003684 0.736758 Delete
183 769 2026-09-03 September 36 398 Shift B P1.DMP.9 200 2.70 0.003684 0.736758 Delete
182 768 2026-09-03 September 36 486 Shift B P1.DMP.9 172 2.70 0.003684 0.633612 Delete
181 744 2026-09-03 September 36 1 Shift A P1.DMP.8 27 14.60 0.040484 1.093081 Delete
180 743 2026-09-03 September 36 301 Shift A P1.DMP.10 8 18.00 0.050606 0.404845 Delete
Menampilkan Halaman 60 dari 74 (Total: 739 data)