Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
679 358/353 17.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 40 (Sisa: 0)
678 327 17.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 40 (Sisa: 0)
677 257 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 31 (Sisa: 0)
676 259 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 (Sisa: 0)
675 726/41 14.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 29 (Sisa: 0)
674 726 14.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 40 (Sisa: 0)
673 385 3.70 1230.00 2440.00 FM B4 G1 200 (Sisa: 0)
672 254 3.70 1230.00 2440.00 FM B4 G1 200 (Sisa: 0)
671 284 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
670 285 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
Hal 70/75 (Total: 750)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
1310 1335 2026-09-21 9 39 948 A P1.DMP.2 56 9.00 0.025005 1.400287 Delete
1309 1353 2026-09-21 9 39 947 A P1.DMP.2 27 15.00 0.041675 1.125230 Delete
1308 1338 2026-09-21 9 39 940 A P1.DMP.3 66 9.00 0.025005 1.650338 Delete
1307 1352 2026-09-21 9 39 905 A P1.DMP.1 45 15.00 0.041675 1.875384 Delete
1306 1336 2026-09-21 9 39 970 A P1.DMP.2 54 9.00 0.025005 1.350276 Delete
1305 1379 2026-09-21 9 39 857 A P1.DMP.1 31 15.00 0.041675 1.291931 Delete
1304 1334 2026-09-21 9 39 813 A P1.DMP.1 71 9.00 0.025005 1.775364 Delete
1303 1320 2026-09-21 9 39 959 A P1.DMP.2 47 15.00 0.041675 1.958734 Delete
1302 1316 2026-09-19 9 38 X A P1.DMP.1 5 20.50 0.058048 0.290238 Delete
1301 1292 2026-09-19 9 38 854 A P1.DMP.1 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
Menampilkan Halaman 2 dari 73 (Total: 725 data)