Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
679 358/353 17.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 40 (Sisa: 0)
678 327 17.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 40 (Sisa: 0)
677 257 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 31 (Sisa: 0)
676 259 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 (Sisa: 0)
675 726/41 14.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 29 (Sisa: 0)
674 726 14.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 40 (Sisa: 0)
673 385 3.70 1230.00 2440.00 FM B4 G1 200 (Sisa: 0)
672 254 3.70 1230.00 2440.00 FM B4 G1 200 (Sisa: 0)
671 284 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
670 285 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
Hal 70/75 (Total: 750)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
139 719 2026-09-01 September 36 374 Shift B P1.DMP.1 37 14.60 0.022773 0.842583 Delete
138 718 2026-09-01 September 36 403 Shift A P1.DMP.2 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
137 717 2026-09-01 September 36 402 Shift B P1.DMP.2 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
136 716 2026-09-01 September 36 423 Shift A P1.DMP.1 59 11.60 0.017749 1.047201 Delete
135 715 2026-09-01 September 36 391 Shift B P1.DMP.1 62 11.60 0.017749 1.100449 Delete
134 714 2026-09-01 September 36 818 Shift B P1.DMP.1 20 20.50 0.032652 0.653036 Delete
133 713 2026-09-01 September 36 804 Shift B P1.DMP.1 30 20.50 0.032652 0.979553 Delete
132 712 2026-09-01 September 36 359 Shift A P1.DMP.1 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
131 710 2026-09-01 September 36 381 Shift A P1.DMP.1 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
130 709 2026-09-01 September 36 408 Shift A P1.DMP.1 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
Menampilkan Halaman 65 dari 74 (Total: 739 data)