Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
Tidak ada data.
Hal 73/63 (Total: 629)
« < > »

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
267 870 2026-09-05 September 36 502 Shift A P1.DMP.8 100 5.00 0.011907 1.190720 Delete
266 869 2026-09-05 September 36 503 Shift A P1.DMP.8 100 5.00 0.011907 1.190720 Delete
265 863 2026-09-05 September 36 x Shift A P1.DMP.8 2 20.50 0.058523 0.117047 Delete
264 862 2026-09-05 September 36 x Shift A P1.DMP.10 6 15.00 0.041675 0.250051 Delete
263 861 2026-09-05 September 36 x Shift A P1.DMP.8 16 8.60 0.022809 0.364946 Delete
262 860 2026-09-05 September 36 x Shift A P1.DMP.5 21 15.00 0.041675 0.875179 Delete
261 859 2026-09-05 September 36 x Shift A P1.DMP.8 23 17.60 0.049415 1.136542 Delete
260 858 2026-09-05 September 36 x Shift A P1.DMP.8 2 20.50 0.058523 0.117047 Delete
259 857 2026-09-05 September 36 x Shift A P1.DMP.9 5 14.60 0.040816 0.204082 Delete
258 847 2026-09-05 September 36 864 Shift A P1.DMP.7 59 9.00 0.023814 1.405050 Delete
Menampilkan Halaman 50 dari 72 (Total: 717 data)