Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
629 170 11.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 60 (Sisa: 0)
628 205 8.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 55 (Sisa: 0)
627 300 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 (Sisa: 0)
626 305 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 (Sisa: 0)
625 279 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 (Sisa: 0)
624 298 14.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 50 (Sisa: 0)
623 940 8.20 1220.00 2440.00 FM E1 BB CC 50 (Sisa: 0)
622 324 11.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 46 (Sisa: 0)
621 199//319 11.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 46 (Sisa: 0)
620 319//323 11.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 43 (Sisa: 0)
Hal 75/75 (Total: 750)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
1178 700 2026-09-01 9 36 415 A P1.DMP.5 30 18.00 0.050606 1.518168 Delete
1177 1180 2026-09-16 9 38 496 A P1.DMP.3 2 2.70 0.006549 0.013098 Delete
1176 692 2026-09-01 9 36 123 A P1.DMP.1 16 2.40 0.003181 0.050903 Delete
1175 1068 2026-09-11 9 37 716 B P1.DMP.4 20 2.70 0.006549 0.130979 Delete
1174 1130 2026-09-15 9 38 825 B P1.DMP.2 2 6.00 0.014884 0.029768 Delete
1173 685 2026-09-01 9 36 383 A P1.DMP.2 2 11.60 0.031813 0.063625 Delete
1172 1040 2026-09-12 9 37 518 B P1.DMP.3 50 5.00 0.012005 0.600240 Delete
1171 960 2026-09-10 9 37 606 B P1.DMP.6 50 5.00 0.011907 0.595360 Delete
1170 959 2026-09-09 9 37 525 B P1.DMP.7 40 6.00 0.014884 0.595360 Delete
1169 873 2026-09-06 9 36 325 A P1.DMP.3 50 9.00 0.023814 1.190720 Delete
Menampilkan Halaman 15 dari 73 (Total: 725 data)