Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
629 170 11.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 60 (Sisa: 0)
628 205 8.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 55 (Sisa: 0)
627 300 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 (Sisa: 0)
626 305 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 (Sisa: 0)
625 279 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 (Sisa: 0)
624 298 14.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 50 (Sisa: 0)
623 940 8.20 1220.00 2440.00 FM E1 BB CC 50 (Sisa: 0)
622 324 11.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 46 (Sisa: 0)
621 199//319 11.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 46 (Sisa: 0)
620 319//323 11.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 43 (Sisa: 0)
Hal 75/75 (Total: 750)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
179 742 2026-09-03 September 36 x Shift A P1.DMP.10 21 9.00 0.023814 0.500102 Delete
178 741 2026-09-03 September 36 961 Shift A P1.DMP.10 70 9.00 0.023814 1.667008 Delete
177 740 2026-09-03 September 36 968 Shift A P1.DMP.9 80 9.00 0.023814 1.905152 Delete
176 767 2026-09-02 September 36 430 Shift B P1.DMP.8 53 11.60 0.031554 1.672366 Delete
175 766 2026-09-02 September 36 41 Shift A P1.DMP.8 20 14.60 0.040816 0.816326 Delete
174 765 2026-09-02 September 36 41 Shift A P1.DMP.7 30 14.60 0.040816 1.224490 Delete
173 764 2026-09-02 September 36 405 Shift B P1.DMP.1 50 14.60 0.040816 2.040816 Delete
172 763 2026-09-02 September 36 455 Shift B P1.DMP.1 23 11.60 0.017556 0.403782 Delete
171 762 2026-09-02 September 36 426 Shift B P1.DMP.10 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
170 761 2026-09-02 September 36 429 Shift B P1.DMP.5 41 11.60 0.017556 0.719785 Delete
Menampilkan Halaman 61 dari 74 (Total: 739 data)