Data GS P1
Daftar referensi data GS P1
| No GS P1 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629 | 170 | 11.60 | 1230.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 60 (Sisa: 0) | |
| 628 | 205 | 8.60 | 1230.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 55 (Sisa: 0) | |
| 627 | 300 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 50 (Sisa: 0) | |
| 626 | 305 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 50 (Sisa: 0) | |
| 625 | 279 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 50 (Sisa: 0) | |
| 624 | 298 | 14.60 | 1230.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 50 (Sisa: 0) | |
| 623 | 940 | 8.20 | 1220.00 | 2440.00 | FM E1 BB CC | 50 (Sisa: 0) | |
| 622 | 324 | 11.60 | 1230.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 46 (Sisa: 0) | |
| 621 | 199//319 | 11.60 | 1230.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 46 (Sisa: 0) | |
| 620 | 319//323 | 11.60 | 1230.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 43 (Sisa: 0) |
Form Input Data Dempul P1
Silakan isi data dengan lengkap dan benar