Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
629 170 11.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 60 (Sisa: 0)
628 205 8.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 55 (Sisa: 0)
627 300 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 (Sisa: 0)
626 305 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 (Sisa: 0)
625 279 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 (Sisa: 0)
624 298 14.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 50 (Sisa: 0)
623 940 8.20 1220.00 2440.00 FM E1 BB CC 50 (Sisa: 0)
622 324 11.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 46 (Sisa: 0)
621 199//319 11.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 46 (Sisa: 0)
620 319//323 11.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 43 (Sisa: 0)
Hal 75/75 (Total: 750)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
1250 1274 2026-09-18 9 38 857 A P1.DMP.3 200 3.00 0.007442 1.488400 Delete
1249 1279 2026-09-18 9 38 913 B P1.DMP.5 39 14.60 0.022773 0.888128 Delete
1248 1280 2026-09-18 9 38 921//881 B P1.DMP.1 51 14.60 0.022773 1.161399 Delete
1247 1269 2026-09-18 9 38 734//850 B P1.DMP.3 50 14.60 0.022773 1.138626 Delete
1246 1281 2026-09-18 9 38 879 B P1.DMP.2 50 14.60 0.022773 1.138626 Delete
1245 1302 2026-09-18 9 38 197 B P1.DMP.2 58 15.00 0.041675 2.417162 Delete
1244 1284 2026-09-18 9 38 868 B P1.DMP.2 94 8.60 0.012726 1.196227 Delete
1243 1285 2026-09-18 9 38 863 B P1.DMP.1 107 8.60 0.012726 1.361663 Delete
1242 1234 2026-09-18 9 38 917//916 A P1.DMP.2 80 8.60 0.022624 1.809894 Delete
1241 1223 2026-09-18 9 38 x A P1.DMP.1 20 18.00 0.050606 1.012112 Delete
Menampilkan Halaman 8 dari 73 (Total: 725 data)