Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1242 727 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
1241 728 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
1240 908 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 50 (Sisa: 0)
1239 897 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 50 (Sisa: 0)
1238 896 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 50 (Sisa: 0)
1237 686 6.00 915.00 1830.00 MA B4 G1 10 (Sisa: 10)
1236 709 30.00 1220.00 2440.00 FM HMN B4 PNENOL PLATFOM 9 (Sisa: 0)
1235 x 2.00 915.00 1830.00 FM HMN B4 PNENOL PLATFOM 14 (Sisa: 14)
1234 917//916 8.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 80 (Sisa: 0)
1233 x//917 8.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 68 (Sisa: 0)
Hal 8/63 (Total: 629)
« < 789 > »

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
348 957 2026-09-09 September 37 x Shift B P1.DMP.3 7 8.60 0.012726 0.089081 Delete
347 956 2026-09-09 September 37 605//525 Shift A P1.DMP.8 67 6.00 0.014884 0.997228 Delete
346 955 2026-09-09 September 37 525 Shift A P1.DMP.5 60 6.00 0.014884 0.893040 Delete
345 954 2026-09-09 September 37 615 Shift B P1.DMP.6 110 5.00 0.011907 1.309792 Delete
344 953 2026-09-09 September 37 614 Shift B P1.DMP.8 110 5.00 0.011907 1.309792 Delete
343 952 2026-09-09 September 37 361 Shift B P1.DMP.8 31 9.00 0.023814 0.738246 Delete
342 856 2026-09-09 September 37 x Shift A P1.DMP.6 17 9.00 0.023814 0.404845 Delete
341 821 2026-09-09 September 37 x Shift A P1.DMP.1 59 9.00 0.023814 1.405050 Delete
340 816 2026-09-09 September 37 x Shift A P1.DMP.8 52 9.00 0.023814 1.238349 Delete
339 950 2026-09-08 September 37 591 Shift B P1.DMP.1 76 5.00 0.011907 0.904947 Delete
Menampilkan Halaman 42 dari 72 (Total: 717 data)