Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1303 X 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G1 44 (Sisa: 0)
1302 197 15.00 1220.00 2440.00 FM B4 BB CC 58 (Sisa: 0)
1301 468 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 G1 48 (Sisa: 0)
1299 823//821 8.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 80 (Sisa: 0)
1298 718 11.60 1220.00 2440.00 FA B4 G2 18 (Sisa: 0)
1297 719//718 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 61 (Sisa: 0)
1296 923//x 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 22 (Sisa: 0)
1295 923 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 53 (Sisa: 0)
1294 944 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 60 (Sisa: 0)
1293 x 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 (Sisa: 0)
Hal 8/75 (Total: 750)
« < 789 > »

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
340 816 2026-09-09 September 37 x Shift A P1.DMP.8 52 9.00 0.023814 1.238349 Delete
339 950 2026-09-08 September 37 591 Shift B P1.DMP.1 76 5.00 0.011907 0.904947 Delete
338 947 2026-09-08 September 37 483//491 Shift A P1.DMP.7 40 18.00 0.050606 2.024224 Delete
337 946 2026-09-08 September 37 x//301 Shift A P1.DMP.8 31 18.00 0.050606 1.568774 Delete
336 945 2026-09-08 September 37 456/x Shift B P1.DMP.9 32 18.00 0.050606 1.619379 Delete
335 944 2026-09-08 September 37 548 Shift A P1.DMP.9 100 5.00 0.011907 1.190720 Delete
334 943 2026-09-08 September 37 594 Shift B P1.DMP.3 107 5.00 0.011907 1.274070 Delete
333 942 2026-09-08 September 37 595 Shift B P1.DMP.6 200 2.70 0.006549 1.309792 Delete
332 941 2026-09-08 September 37 608 Shift B P1.DMP.4 200 2.70 0.006549 1.309792 Delete
331 940 2026-09-08 September 37 531 Shift B P1.DMP.6 220 2.70 0.006549 1.440771 Delete
Menampilkan Halaman 45 dari 74 (Total: 739 data)