Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1292 854 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 (Sisa: 0)
1291 957 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 35 (Sisa: 0)
1290 910 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 (Sisa: 0)
1289 851 8.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 70 (Sisa: 0)
1288 798//852 8.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 80 (Sisa: 0)
1287 x//798 8.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 80 (Sisa: 0)
1286 862 8.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 70 (Sisa: 0)
1285 863 8.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 107 (Sisa: 0)
1284 868 8.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 94 (Sisa: 0)
1283 x 3.40 1220.00 2440.00 FM B4 BB CC 200 (Sisa: 0)
Hal 9/75 (Total: 750)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
1314 1343 2026-09-21 9 39 942 B P1.DMP.3 73 8.60 0.022809 1.665066 Delete
1313 1323 2026-09-21 9 39 905 A P1.DMP.2 26 15.00 0.041675 1.083555 Delete
1312 1321 2026-09-21 9 39 909 A P1.DMP.3 50 15.00 0.031256 1.562820 Delete
1311 1337 2026-09-21 9 39 939 A P1.DMP.2 57 9.00 0.025005 1.425292 Delete
1310 1335 2026-09-21 9 39 948 A P1.DMP.2 56 9.00 0.025005 1.400287 Delete
1309 1353 2026-09-21 9 39 947 A P1.DMP.2 27 15.00 0.041675 1.125230 Delete
1308 1338 2026-09-21 9 39 940 A P1.DMP.3 66 9.00 0.025005 1.650338 Delete
1307 1352 2026-09-21 9 39 905 A P1.DMP.1 45 15.00 0.041675 1.875384 Delete
1306 1336 2026-09-21 9 39 970 A P1.DMP.2 54 9.00 0.025005 1.350276 Delete
1305 1379 2026-09-21 9 39 857 A P1.DMP.1 31 15.00 0.041675 1.291931 Delete
Menampilkan Halaman 3 dari 74 (Total: 739 data)