Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1221 815//785 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 237 (Sisa: 0)
1220 782//779 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 286 (Sisa: 0)
1219 778//782 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 232 (Sisa: 0)
1218 768//778 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 264 (Sisa: 0)
1217 751 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 222 (Sisa: 0)
1216 904//757 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 260 (Sisa: 0)
1215 904 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 240 (Sisa: 0)
1214 x 20.50 1220.00 2440.00 FM B4 G1 5 (Sisa: 0)
1213 64 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 29 (Sisa: 0)
1212 788 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 193 (Sisa: 0)
Hal 9/62 (Total: 619)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
354 961 2026-09-09 September 37 x Shift B P1.DMP.6 43 20.50 0.058048 2.496047 Delete
352 960 2026-09-09 September 37 606 Shift B P1.DMP.8 50 5.00 0.011907 0.595360 Delete
350 959 2026-09-09 September 37 525 Shift B P1.DMP.5 40 6.00 0.014884 0.595360 Delete
349 958 2026-09-09 September 37 x Shift B P1.DMP.7 14 8.60 0.012726 0.178161 Delete
348 957 2026-09-09 September 37 x Shift B P1.DMP.3 7 8.60 0.012726 0.089081 Delete
347 956 2026-09-09 September 37 605//525 Shift A P1.DMP.8 67 6.00 0.014884 0.997228 Delete
346 955 2026-09-09 September 37 525 Shift A P1.DMP.5 60 6.00 0.014884 0.893040 Delete
345 954 2026-09-09 September 37 615 Shift B P1.DMP.6 110 5.00 0.011907 1.309792 Delete
344 953 2026-09-09 September 37 614 Shift B P1.DMP.8 110 5.00 0.011907 1.309792 Delete
343 952 2026-09-09 September 37 361 Shift B P1.DMP.8 31 9.00 0.023814 0.738246 Delete
Menampilkan Halaman 41 dari 72 (Total: 711 data)