Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
Tambah Data DB: db_rimbawana

Data Referensi (Sanding P2)

Daftar referensi data Sanding P2

ID Sanding No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Sisa Qty Aksi
414 638 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 0 / 34
413 588 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 0 / 35
412 x//861 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 / 60
411 613 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 0 / 60
410 585 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 0 / 31
409 661 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 0 / 45
408 652 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 0 / 48
407 586 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 0 / 32
406 668 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 0 / 41
405 509 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 0 / 200
Total: 521 data
< Prev Halaman 15 dari 53 Next >

Form Input Grading P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Sanding P2
2. Data Input Grading P2

Rekap Data Grading P2

Daftar riwayat dan rekapitulasi data hasil grading P2

ID Grading ID Sanding Tanggal Mo/Wk No. Pallet Shift Meja Dimensi (T x L x P) Grade Qty Grading PTS / Bagus Out / Bal M3/Pcs Total M3 Aksi
664 563 2026-09-21 M:9 / W:39 858 Shift A P2.CU.4 3.00 x 1220.00 x 2440.00 FA B4 BB CC 95 P:0 / B:95 O:0 / B:105 0.007442 0.706990 Del
651 572 2026-09-19 M:9 / W:38 x Shift A P2.CU.2 15.00 x 1220.00 x 2440.00 FA B4 BB CC LU DRI P 6 P:0 / B:6 O:0 / B:0 0.041675 0.250051 Del
650 571 2026-09-19 M:9 / W:38 897 Shift B P2.CU.4 15.00 x 1220.00 x 2440.00 FA B4 CI 17 50 P:0 / B:50 O:0 / B:0 0.041675 2.083760 Del
647 527 2026-09-19 M:9 / W:38 631 Shift A P2.CU.1 17.60 x 1220.00 x 2440.00 FA B4 CI 17 25 P:0 / B:25 O:0 / B:14 0.049415 1.235372 Del
646 527 2026-09-19 M:9 / W:38 631 Shift A P2.CU.1 17.60 x 1220.00 x 2440.00 FA B4 CI 17 25 P:0 / B:25 O:0 / B:14 0.049415 1.235372 Del
645 569 2026-09-19 M:9 / W:38 894//890 Shift A P2.CU.1 8.60 x 1220.00 x 2440.00 MA B4 G1 80 P:7 / B:73 O:0 / B:0 0.022624 1.809894 Del
644 567 2026-09-19 M:9 / W:38 822 Shift A P2.CU.2 8.60 x 1220.00 x 2440.00 MA B4 G1 76 P:8 / B:68 O:0 / B:0 0.022624 1.719400 Del
643 565 2026-09-19 M:9 / W:38 890//x Shift A P2.CU.2 8.60 x 1220.00 x 2440.00 MA B4 G1 80 P:10 / B:70 O:0 / B:0 0.022624 1.809894 Del
642 563 2026-09-19 M:9 / W:38 858 Shift A P2.CU.1 3.00 x 1220.00 x 2440.00 FA B4 BB CC 105 P:0 / B:105 O:0 / B:95 0.007442 0.781410 Del
640 560 2026-09-18 M:9 / W:38 821 Shift A P2.CU.2 8.60 x 1220.00 x 2440.00 MA B4 G1 65 P:4 / B:61 O:0 / B:0 0.022624 1.470539 Del
« First < Prev 123...52 Next > Last »