Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Referensi (Sanding P1)

Daftar referensi data Sanding P1

ID Sanding No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Sisa Qty Aksi
417 875 18.00 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 0 / 23
416 x 18.00 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 0 / 32
415 842 18.00 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 0 / 21
414 518 5.00 1230.00 2440.00 FA E2 CI D2 0 / 101
413 671 5.00 1220.00 2440.00 FA E2 CI D2 0 / 90
412 563 5.00 1220.00 2440.00 FA E2 CI D2 0 / 106
411 333 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 0 / 200
410 334 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 0 / 200
409 695 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 0 / 200
408 701 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 0 / 166

Form Input Check P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Sanding P1
2. Data Input Check P1

Rekap Data Check P1

Daftar riwayat dan rekapitulasi data hasil check P1

ID Check ID Sanding Tanggal Mo/Wk No. Pallet Shift Meja Dimensi (T x L x P) Grade Qty Check PTS / Bagus Out / Bal M3/Pcs Total M3 Aksi
801 799 2026-09-21 M:9 / W:39 583 Shift A P1.CU.2 11.20 x 1220.00 x 2440.00 FM E1 BB CC 59 P:0 / B:59 O:59 / B:0 0.030363 1.791438 Del
800 797 2026-09-21 M:9 / W:39 988 Shift A P1.CU.4 18.00 x 1220.00 x 2440.00 FM E2 CI 17 18 P:0 / B:18 O:18 / B:0 0.050606 0.910901 Del
799 798 2026-09-21 M:9 / W:39 988 Shift A P1.CU.1 18.00 x 1220.00 x 2440.00 FM E2 CI 17 30 P:0 / B:30 O:30 / B:0 0.050606 1.518168 Del
798 796 2026-09-21 M:9 / W:39 949 Shift A P1.CU.2 18.00 x 1220.00 x 2440.00 FM E2 CI 17 40 P:0 / B:40 O:40 / B:0 0.050606 2.024224 Del
797 795 2026-09-21 M:9 / W:39 895 Shift A P1.CU.1 15.00 x 1220.00 x 2440.00 FA B4 CI 17 39 P:0 / B:39 O:39 / B:0 0.041675 1.625333 Del
796 794 2026-09-21 M:9 / W:39 942 Shift A P1.CU.3 8.60 x 1230.00 x 2440.00 MA B4 G1 73 P:0 / B:73 O:73 / B:0 0.022809 1.665066 Del
795 793 2026-09-21 M:9 / W:39 999 Shift A P1.CU.2 8.60 x 1230.00 x 2440.00 MA B4 G1 80 P:0 / B:80 O:80 / B:0 0.022809 1.824730 Del
794 792 2026-09-21 M:9 / W:39 992 Shift A P1.CU.2 8.60 x 1230.00 x 2440.00 MA B4 G1 60 P:0 / B:60 O:60 / B:0 0.022809 1.368547 Del
793 791 2026-09-21 M:9 / W:39 993 Shift A P1.CU.4 8.60 x 1230.00 x 2440.00 MA B4 G1 75 P:0 / B:75 O:75 / B:0 0.022809 1.710684 Del
792 790 2026-09-21 M:9 / W:39 998 Shift A P1.CU.2 8.60 x 1230.00 x 2440.00 MA B4 G1 100 P:0 / B:100 O:100 / B:0 0.022809 2.280912 Del
< Prev 123...68 Next >