Data Referensi (Sanding P2)
Daftar referensi data Sanding P2
| ID Sanding | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Sisa Qty | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | 796//801 | 8.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 80 / 80 | |
| 531 | x//917 | 8.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 0 / 68 | |
| 530 | x | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 0 / 12 | |
| 528 | 849//848 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 60 / 60 | |
| 527 | 631 | 17.60 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | -25 / 39 | |
| 526 | 650 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 0 / 25 | |
| 525 | 650 | 18.00 | 920.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 26 / 26 | |
| 524 | 849 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 40 / 40 | |
| 523 | 64 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 | 11 / 29 | |
| 522 | 740 | 15.00 | 1220.00 | 0.00 | FA B4 CI 17 | 32 / 32 |
Form Input Grading P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Rekap Data Grading P2
Daftar riwayat dan rekapitulasi data hasil grading P2
| ID Grading | ID Sanding | Tanggal | Mo/Wk | No. Pallet | Shift | Meja | Dimensi (T x L x P) | Grade | Qty Grading | PTS / Bagus | Out / Bal | M3/Pcs | Total M3 | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 188 | 2026-09-09 | M:9 / W:37 | 302 | Shift A | P2.CU.2 | 9.00 x 1220.00 x 2440.00 | FA E2 LKL UTY KRUING | 49 | P:1 / B:48 | O:48 / B:0 | 0.025005 | 1.225251 | Del |
| 40 | 141 | 2026-09-07 | M:9 / W:37 | x | Shift A | P2.CU.1 | 3.70 x 1220.00 x 2440.00 | FM B4 G1 | 50 | P:12 / B:38 | O:38 / B:23 | 0.009526 | 0.476288 | Del |