Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
Tambah Data DB: db_rimbawana

Data Referensi (Sanding P2)

Daftar referensi data Sanding P2

ID Sanding No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Sisa Qty Aksi
532 796//801 8.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 80 / 80
531 x//917 8.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 0 / 68
530 x 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 0 / 12
528 849//848 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 0 / 60
527 631 17.60 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 -25 / 39
526 650 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 0 / 25
525 650 18.00 920.00 2440.00 FA B4 CI 17 0 / 26
524 849 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 0 / 40
523 64 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 11 / 29
522 740 15.00 1220.00 0.00 FA B4 CI 17 32 / 32
Total: 521 data
< Prev Halaman 4 dari 53 Next >

Form Input Grading P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Sanding P2
2. Data Input Grading P2

Rekap Data Grading P2

Daftar riwayat dan rekapitulasi data hasil grading P2

ID Grading ID Sanding Tanggal Mo/Wk No. Pallet Shift Meja Dimensi (T x L x P) Grade Qty Grading PTS / Bagus Out / Bal M3/Pcs Total M3 Aksi
51 287 2026-09-07 M:9 / W:37 67 Shift A P2.CU.2 11.60 x 1230.00 x 2440.00 FA B4 G2 79 P:3 / B:76 O:76 / B:0 0.031813 2.513205 Del
50 319 2026-09-07 M:9 / W:37 426 Shift A P2.CU.2 11.60 x 910.00 x 1820.00 FA B4 G2 59 P:2 / B:57 O:57 / B:0 0.017556 1.035787 Del
49 292 2026-09-07 M:9 / W:37 453/x Shift A P2.CU.2 11.60 x 1230.00 x 2440.00 FA B4 G2 60 P:1 / B:59 O:59 / B:0 0.031813 1.908763 Del
48 290 2026-09-07 M:9 / W:37 457 Shift A P2.CU.2 11.60 x 1230.00 x 2440.00 FA B4 G2 53 P:5 / B:48 O:48 / B:0 0.031813 1.686074 Del
47 286 2026-09-07 M:9 / W:37 455 Shift A P2.CU.2 11.60 x 910.00 x 1820.00 FA B4 G2 23 P:0 / B:23 O:23 / B:0 0.017556 0.403782 Del
46 318 2026-09-07 M:9 / W:37 394 Shift A P2.CU.2 11.60 x 1230.00 x 2440.00 FA B4 G2 56 P:0 / B:56 O:56 / B:0 0.031813 1.781512 Del
45 317 2026-09-07 M:9 / W:37 419 Shift A P2.CU.1 11.60 x 1230.00 x 2440.00 FA B4 G2 60 P:3 / B:57 O:53 / B:0 0.031813 1.908763 Del
44 122 2026-09-07 M:9 / W:37 999 Shift A P2.CU.1 6.00 x 1220.00 x 2440.00 FA E2 BB CC 100 P:6 / B:94 O:94 / B:0 0.014884 1.488400 Del
42 188 2026-09-09 M:9 / W:37 302 Shift A P2.CU.2 9.00 x 1220.00 x 2440.00 FA E2 LKL UTY KRUING 49 P:1 / B:48 O:48 / B:0 0.025005 1.225251 Del
40 141 2026-09-07 M:9 / W:37 x Shift A P2.CU.1 3.70 x 1220.00 x 2440.00 FM B4 G1 50 P:12 / B:38 O:38 / B:23 0.009526 0.476288 Del
« First < Prev 1...515253 Next > Last »