Data Referensi (Sanding P2)
Daftar referensi data Sanding P2
| ID Sanding | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Sisa Qty | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 8383 | 3.70 | 1230.00 | 2440.00 | FM B4 G1 | 99 / 99 | |
| 444 | 837 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 0 / 130 | |
| 443 | 828 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 0 / 200 | |
| 442 | 545 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 0 / 43 | |
| 441 | x | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 0 / 204 | |
| 440 | 579 | 11.20 | 1220.00 | 2440.00 | FM E1 BB CC | 18 / 45 | |
| 439 | 712 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 BB CC | 0 / 27 | |
| 438 | x | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 200 / 200 | |
| 437 | 592 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 BB CC | 0 / 35 | |
| 436 | x | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 0 / 200 |
Form Input Grading P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar