Data Referensi (Sanding P2)
Daftar referensi data Sanding P2
| ID Sanding | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Sisa Qty | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | 569 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 196 / 196 | |
| 434 | x | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 0 / 6 | |
| 433 | x | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 0 / 198 | |
| 432 | x | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 D1 D2 | 0 / 199 | |
| 431 | 780 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 0 / 200 | |
| 429 | 775 | 15.00 | 920.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 0 / 50 | |
| 428 | 707 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 BB CC | 0 / 40 | |
| 427 | 708 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 BB CC | 0 / 34 | |
| 426 | 513 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 165 / 200 | |
| 425 | 715//714 | 6.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 0 / 65 |
Form Input Grading P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar