Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
Tambah Data DB: db_rimbawana

Data Referensi (Sanding P2)

Daftar referensi data Sanding P2

ID Sanding No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Sisa Qty Aksi
424 702//701 20.00 1220.00 2440.00 MA B4 G1 0 / 31
423 411 2.70 920.00 2440.00 FA E1 UTY 190 / 190
422 602 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 0 / 200
421 682//697 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 22 / 22
420 536 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 0 / 19
419 536 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 21 / 21
418 701//347 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 0 / 21
417 713 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 59 / 59
416 637 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 36 / 36
415 612 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 50 / 50
Total: 521 data
< Prev Halaman 14 dari 53 Next >

Form Input Grading P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Sanding P2
2. Data Input Grading P2

Rekap Data Grading P2

Daftar riwayat dan rekapitulasi data hasil grading P2

ID Grading ID Sanding Tanggal Mo/Wk No. Pallet Shift Meja Dimensi (T x L x P) Grade Qty Grading PTS / Bagus Out / Bal M3/Pcs Total M3 Aksi
Tidak ada data ditemukan.
« First < Prev 1...53 Next > Last »