Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
Tambah Data DB: db_rimbawana

Data Referensi (Sanding P2)

Daftar referensi data Sanding P2

ID Sanding No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Sisa Qty Aksi
414 638 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 0 / 34
413 588 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 0 / 35
412 x//861 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 / 60
411 613 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 0 / 60
410 585 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 0 / 31
409 661 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 0 / 45
408 652 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 0 / 48
407 586 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 0 / 32
406 668 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 0 / 41
405 509 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 0 / 200
Total: 521 data
< Prev Halaman 15 dari 53 Next >

Form Input Grading P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Sanding P2
2. Data Input Grading P2

Rekap Data Grading P2

Daftar riwayat dan rekapitulasi data hasil grading P2

ID Grading ID Sanding Tanggal Mo/Wk No. Pallet Shift Meja Dimensi (T x L x P) Grade Qty Grading PTS / Bagus Out / Bal M3/Pcs Total M3 Aksi
Tidak ada data ditemukan.
« First < Prev 1... Next > Last »