Data Referensi (Sanding P2)
Daftar referensi data Sanding P2
| ID Sanding | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Sisa Qty | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | 638 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 0 / 34 | |
| 413 | 588 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 0 / 35 | |
| 412 | x//861 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 60 / 60 | |
| 411 | 613 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 0 / 60 | |
| 410 | 585 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 0 / 31 | |
| 409 | 661 | 11.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 0 / 45 | |
| 408 | 652 | 11.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 0 / 48 | |
| 407 | 586 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 0 / 32 | |
| 406 | 668 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 0 / 41 | |
| 405 | 509 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 0 / 200 |
Form Input Grading P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar