Data Referensi (Sanding P2)
Daftar referensi data Sanding P2
| ID Sanding | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Sisa Qty | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | 727 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 200 / 200 | |
| 541 | 804 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 200 / 200 | |
| 540 | 731 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 230 / 230 | |
| 539 | 797//796 | 8.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 40 / 40 | |
| 538 | 795 | 8.20 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 79 / 79 | |
| 537 | 778//782 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 232 / 232 | |
| 536 | 904 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 0 / 236 | |
| 535 | 789 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 0 / 204 | |
| 534 | 823//821 | 8.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 21 / 72 | |
| 533 | 777//776 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 41 / 41 |
Form Input Grading P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar