Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
Tambah Data DB: db_rimbawana

Data Referensi (Sanding P2)

Daftar referensi data Sanding P2

ID Sanding No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Sisa Qty Aksi
532 796//801 8.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 80 / 80
531 x//917 8.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 0 / 68
530 x 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 0 / 12
528 849//848 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 0 / 60
527 631 17.60 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 -25 / 39
526 650 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 0 / 25
525 650 18.00 920.00 2440.00 FA B4 CI 17 0 / 26
524 849 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 0 / 40
523 64 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 11 / 29
522 740 15.00 1220.00 0.00 FA B4 CI 17 32 / 32
Total: 521 data
< Prev Halaman 4 dari 53 Next >

Form Input Grading P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Sanding P2
2. Data Input Grading P2

Rekap Data Grading P2

Daftar riwayat dan rekapitulasi data hasil grading P2

ID Grading ID Sanding Tanggal Mo/Wk No. Pallet Shift Meja Dimensi (T x L x P) Grade Qty Grading PTS / Bagus Out / Bal M3/Pcs Total M3 Aksi
Tidak ada data ditemukan.
« First < Prev 1...5354 Next > Last »