Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
Tambah Data DB: db_rimbawana

Data Referensi (Sanding P2)

Daftar referensi data Sanding P2

ID Sanding No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Sisa Qty Aksi
521 765 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 27 / 27
520 737 18.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 24 / 24
519 765 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 46 / 46
518 x 11.20 1220.00 2440.00 FM E1 13 / 13
517 X 11.20 1220.00 2440.00 FM E1 9 / 9
516 527 17.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 39 / 39
514 529 17.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 34 / 34
513 835 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 0 / 49
512 841 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 50 / 50
511 x 9.00 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 28 / 28
Total: 521 data
< Prev Halaman 5 dari 53 Next >

Form Input Grading P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Sanding P2
2. Data Input Grading P2

Rekap Data Grading P2

Daftar riwayat dan rekapitulasi data hasil grading P2

ID Grading ID Sanding Tanggal Mo/Wk No. Pallet Shift Meja Dimensi (T x L x P) Grade Qty Grading PTS / Bagus Out / Bal M3/Pcs Total M3 Aksi
Tidak ada data ditemukan.
« First < Prev 1...53 Next > Last »