Data Referensi (Sanding P2)
Daftar referensi data Sanding P2
| ID Sanding | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Sisa Qty | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 698 | 6.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 0 / 50 | |
| 465 | 784 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 0 / 199 | |
| 463 | 748 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 0 / 200 | |
| 462 | 490 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 0 / 200 | |
| 461 | 581 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 0 / 200 | |
| 460 | 842 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 0 / 21 | |
| 459 | x | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 0 / 200 | |
| 458 | 774//786 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 48 / 48 | |
| 457 | 774//786 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 48 / 48 | |
| 456 | 496 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 0 / 226 |
Form Input Grading P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar