Data Referensi (Sanding P2)
Daftar referensi data Sanding P2
| ID Sanding | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Sisa Qty | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | 705//759 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 0 / 40 | |
| 502 | 847 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 18 / 59 | |
| 501 | 718 | 11.60 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 G2 | 0 / 18 | |
| 500 | 604 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 60 / 60 | |
| 498 | x | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 0 / 15 | |
| 496 | 842 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 62 / 62 | |
| 495 | 860 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 0 / 59 | |
| 494 | 843 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 0 / 65 | |
| 493 | 818 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 0 / 60 | |
| 491 | 723 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 0 / 35 |
Form Input Grading P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Rekap Data Grading P2
Daftar riwayat dan rekapitulasi data hasil grading P2
| ID Grading | ID Sanding | Tanggal | Mo/Wk | No. Pallet | Shift | Meja | Dimensi (T x L x P) | Grade | Qty Grading | PTS / Bagus | Out / Bal | M3/Pcs | Total M3 | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 188 | 2026-09-09 | M:9 / W:37 | 302 | Shift A | P2.CU.2 | 9.00 x 1220.00 x 2440.00 | FA E2 LKL UTY KRUING | 49 | P:1 / B:48 | O:48 / B:0 | 0.025005 | 1.225251 | Del |
| 40 | 141 | 2026-09-07 | M:9 / W:37 | x | Shift A | P2.CU.1 | 3.70 x 1220.00 x 2440.00 | FM B4 G1 | 50 | P:12 / B:38 | O:38 / B:23 | 0.009526 | 0.476288 | Del |