Data Referensi (Sanding P2)
Daftar referensi data Sanding P2
| ID Sanding | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Sisa Qty | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | 849 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 0 / 40 | |
| 523 | 64 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 | 11 / 29 | |
| 522 | 740 | 15.00 | 1220.00 | 0.00 | FA B4 CI 17 | 32 / 32 | |
| 521 | 765 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 27 / 27 | |
| 520 | 737 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 BB CC | 24 / 24 | |
| 519 | 765 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 46 / 46 | |
| 518 | x | 11.20 | 1220.00 | 2440.00 | FM E1 | 13 / 13 | |
| 517 | X | 11.20 | 1220.00 | 2440.00 | FM E1 | 9 / 9 | |
| 516 | 527 | 17.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 39 / 39 | |
| 514 | 529 | 17.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 34 / 34 |
Form Input Grading P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Rekap Data Grading P2
Daftar riwayat dan rekapitulasi data hasil grading P2
| ID Grading | ID Sanding | Tanggal | Mo/Wk | No. Pallet | Shift | Meja | Dimensi (T x L x P) | Grade | Qty Grading | PTS / Bagus | Out / Bal | M3/Pcs | Total M3 | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 188 | 2026-09-09 | M:9 / W:37 | 302 | Shift A | P2.CU.2 | 9.00 x 1220.00 x 2440.00 | FA E2 LKL UTY KRUING | 49 | P:1 / B:48 | O:48 / B:0 | 0.025005 | 1.225251 | Del |
| 40 | 141 | 2026-09-07 | M:9 / W:37 | x | Shift A | P2.CU.1 | 3.70 x 1220.00 x 2440.00 | FM B4 G1 | 50 | P:12 / B:38 | O:38 / B:23 | 0.009526 | 0.476288 | Del |